Ocean View Travel
2008-07-28
Hotel Name | District | star | Sun - Thu | Fri | Sat |
Lisbo | Town Center | 5 | 850 | 1200 | 1400 |
Landmark | 新口岸 | 5 | 960 | 1210 | 1520 |
Mandarin | 金沙 | 5 | 1400 | 1900 | 2000 |
Star World | 金沙 | 5 | 1100 | *1400 | 1700 |
Ritz | 西環 | 5 | 470 | 530 | 860 |
Wynn | 葡京 | 5 | 1650 | 2350 | 2350 |
Rocks | 漁人碼頭 | 5 | 960 | 1210 | 1520 |
Royal | 中區 | 5 | 480 | 530 | 830 |
Casareal | 金沙 | 4 | 550 | 750 | 950 |
President | 新口岸 | 4 | 580 | 850 | 1050 |
Rio | 新口岸 | 4 | 630 | *800 | 1000 |
Golden Dragon | 金沙 | 4 | 650 | *850 | 1050 |
Metro Park | 新口岸 | 4 | 470 | 570 | 930 |
Beverly Plaza | 葡京 | 4 | 610 | 790 | 970 |
Holiday Inn | 新口岸 | 4 | 630 | 900 | 1080 |
Fortuna | 葡京 | 4 | 600 | 800 | 950 |
Emperor | 葡京 | 3 | 490 | 610 | 840 |
Grand Emperor | Town Center | 3 | 830 | *1100 | 1400 |
Sintra | Town Center | 3 | 450 | 650 | 750 |
Metropole | Town Center | 3 | 440 | 550 | 670 |
East Asia | 新馬路 | 2 | 270 | 270 | 370 |
Grand Waido | Taipa | 5 | 630 | *630 | 1030 |
Regency | Taipa | 5 | 500 | *600 | 780 |
New Century | Taipa | 5 | 550 | 550 | 700 |
Benetian | Taipa | 5 | 1350 | 1950 | 2050 |
Crown | Taipa | 6 | 1850 | 2050 | 2500 |
Taopa Square | Taipa | 4 | 430 | *500 | 750 |
Infante | Taipa | 4 | 400 | 450 | 730 |
Chana | Taipa | 4 | 450 | 450 | 650 |
Grandview | Taipa | 4 | 450 | 500 | 750 |
Taipa | Taipa | 3 | 390 | *470 | 650 |
* Price included breakfast |