酒店名? | ?域 | 星? | 星期日 - 四 | 星期五 | 星期六 |
葡京 | 市中心 | 5 | 850 | 1200 | 1400 |
置地?? | 新口岸 | 5 | 960 | 1210 | 1520 |
文??方 | 金沙 | 5 | 1400 | 1900 | 2000 |
星? | 金沙 | 5 | 1100 | *1400 | 1700 |
濠? | 西? | 5 | 470 | 530 | 860 |
永利 | 葡京 | 5 | 1450 | 2350 | 2350 |
?斯 | ?人?? | 5 | 960 | 1210 | 1520 |
皇都 | 中? | 5 | 480 | 530 | 830 |
皇家金堡 | 金沙 | 5 | 550 | 750 | 950 |
?? | 新口岸 | 5 | 580 | 850 | 1050 |
利澳 | 新口岸 | 5 | 630 | *800 | 1000 |
金? | 金沙 | 5 | 650 | *850 | 1050 |
?景 | 新口岸 | 5 | 470 | 570 | 930 |
富濠 | 葡京 | 5 | 610 | 790 | 970 |
假日 | 新口岸 | 4 | 630 | 900 | 1080 |
?神 | 葡京 | 4 | 600 | 800 | 950 |
帝濠 | 葡京 | 3 | 490 | 610 | 840 |
英皇?? | 市中心 | 3 | 830 | *1100 | 1400 |
新?? | 市中心 | 3 | 450 | 650 | 750 |
京都 | 市中心 | 3 | 440 | 550 | 670 |
?? | 新?路 | 2 | 270 | 270 | 370 |
金都 | ?仔 | 5 | 630 | *630 | 1030 |
?景? | ?仔 | 5 | 500 | *600 | 780 |
新世? | ?仔 | 5 | 550 | 550 | 700 |
威尼斯人 | ?仔 | 5 | 1350 | 1950 | 2050 |
皇冠 | ?仔 | 6 | 1850 | 2050 | 2500 |
?景 | ?仔 | 4 | 430 | *500 | 750 |
皇庭海景 | ?仔 | 4 | 400 | 450 | 730 |
中酒店 | ?仔 | 4 | 450 | 450 | 650 |
君怡 | ?仔 | 4 | 450 | 500 | 750 |
格? | ?仔 | 3 | 390 | *470 | 650 |
* ??已包括早餐 |
**?房以?天酒店???